-
Desde 01.09.1977 Hasta 01.03.1978 Fa. 1.00
-
Desde 01.03.1978 Hasta 07.07.1979 Fa. 1,22
-
Desde 07.07.1979 Hasta 24.11.1980 Fa. 1,47
-
Desde 24.11.1980 Hasta 30.01.1982 Fa. 1,77
-
Desde 30.01.1982 Hasta 01.06.1983 Fa. 2,15
-
Desde 01.06.1983 Hasta 01.04.1985 Fa. 2,59
-
Desde 01.04.1985 Hasta 01.07.1988 Fa. 3,13
-
Desde 01.07.1988 Hasta 01.04.1991 Fa. 3,85
-
Desde 01.04.1991 Hasta 04.04.1994 Fa. 4.67
-
Desde 01.04.1994 Hasta 30.04.1997 Fa. 5,39
-
Desde 01.05.1997 Hasta 31.05.2000 Fa. 6,05
-
Desde 01.06.2000 Hasta 09.06.2002 Fa. 6,45
-
Desde 10.06.2002 Hasta 31.12.2003 Fa. 6,78
-
Desde 31.12.2003 Fa. 7,19
|